Messor structor
| Titel: | Messor structor |
| Verbreitung: | Europa |
| Königin: | 14-16mm |
| Arbeiterinnen: | 5-12mm |
| Nahrung: | Insekten und Honigwasser. Ihre Hauptnahrung besteht jedoch aus Samen diverser Wildpflanzen. |
| Luftfeuchtigkeit: | 40-60% |
| Temperatur: | 20-30°C |
| Winterruhe: | Ja, von Ende November bis Ende Februar bei 10-14°C |
| Nestbau: | Erdnester, häufig unter Steinen oder im Sand |
| Formicarien: | Becken, Farmbecken |
| Formicariengröße: | min. 30x20cm (muß der Kolonie angepaßt werden) |
| Besonderheiten: | In großen Kaugemeinschaften stellen sie aus den Samen das sogenannte Ameisenbrot her. Dieses dient ihnen hauptsächlich als Nahrung. Im Unterschied zu anderen Messor Arten hat diese Art mehrere Königinnen (polygyn). |










